weeknr | 1 | werkweekend 9 | |
datum | 9-1-2021 | ||
naam | telefoon | ||
begeleid. | John | Schungel | 06 54950098 |
begeleid. | |||
catering | Lisenka | Akker | 06 24807089 |
1 | Arnold | Vonderen | 06 12611511 |
2 | Michel | Vugts | 06 48804430 |
3 | Rensco | Wees | 06 26556943 |
4 | Theo | Forée | 06 54685455 |
5 | Matthew | Barney | 06 41328955 |
6 | John | Beekveld | 06 51112241 |
7 | |||
8 | |||
weeknr | 2 | werkweekend 10 | |
datum | 16-1-2021 | ||
naam | telefoon | ||
begeleid. | Piet | Zwemstra | 06 26464006 |
begeleid. | |||
catering | Bianca | Haners | 06 49138483 |
1 | Peter | Aa | 06 11502393 |
2 | Egbert | Benckhuijsen | 06 20682322 |
3 | Olaf | Broers | 06 53127456 |
4 | Gerard | Bruning | 06 30657344 |
5 | Wiebe | Buist | 06 10012611 |
6 | Jan | Burg | 06 55373330 |
7 | |||
8 | |||
weeknr | 3 | werkweekend 11 | |
datum | 23-1-2021 | ||
naam | telefoon | ||
begeleid. | |||
begeleid. | Fred | Hezik | 06 23217539 |
catering | Astrid | Kogels | 06 28905291 |
1 | Freek | Claasen | 06 16576444 |
2 | Antoine | Collard | 06 55704318 |
3 | Antoine | Derksen | 06 20570225 |
4 | Aldo | Diesen | 06 31564500 |
5 | Steye | Eekert | 06 15899072 |
6 | Hans | Eeuwijk | 06 36047465 |
7 | |||
8 | |||
weeknr | 4 | werkweekend 12 | |
datum | 30-1-2021 | ||
naam | telefoon | ||
begeleid. | |||
begeleid. | Herman | Elfring | 06 28630513 |
catering | |||
1 | Egbert | Benckhuijsen | 06 20682322 |
2 | Fred | Evers | 06 40270721 |
3 | Theo | Forée | 06 54685455 |
4 | Carlo | Glaudemans | 06 18818240 |
5 | Hans | Huisman | 06 28954678 |
6 | Tom | Iterson | 06 25295729 |
7 | |||
8 | |||
weeknr | 5 | werkweekend 13 | |
datum | 6-2-2021 | ||
naam | telefoon | ||
begeleid. | |||
begeleid. | Geert | Wijngaarde | 06-21802123 |
catering | Leni | Mulders | 06 55333693 |
1 | Gerard | Jacobs | 04 02543648 |
2 | Mario | Koers | 06 23902372 |
3 | Jan | Koning | 06 23815718 |
4 | Evert | Korlaar | 06 53150140 |
5 | André | Kouwenhoven | 06 55122123 |
6 | |||
7 | |||
8 | |||
weeknr | 8 | werkweekend 14 | |
datum | 27-2-2021 | ||
naam | telefoon | ||
begeleid. | Michiel | Gooijert | 06 25051133 |
begeleid. | |||
catering | Toos | Oorschot | 01 35282749 |
1 | Maarten | Michels | 06 22426654 |
2 | Rein | Mutsaars | 06 22944541 |
3 | Gerard | Os | 06 44514337 |
4 | Freek | Osch | 06 10037650 |
5 | Frank | Roeck | 0032479559735 |
6 | Bas | Rooij | 06 28232655 |
7 | |||
8 | |||
weeknr | 9 | werkweekend 15 | |
datum | 6-3-2021 | ||
naam | telefoon | ||
begeleid. | Maarten | Stout | 06 13392550 |
begeleid. | |||
catering | Paul | Ruijsinck | 06 57601629 |
1 | Ben | Verheijden | 06 49662188 |
2 | Peter | Schimmel | 04 11678638 |
3 | Alex | Erning | 06 48944641 |
4 | Adri | Sonsbeek | 06 21711628 |
5 | Björn | Swaak | 06 50736322 |
6 | Guido/Linda | "swaak" | 06 50736322 |
7 | |||
8 | |||
weeknr | 10 | werkweekend 16 | |
datum | 13-3-2021 | ||
naam | telefoon | ||
begeleid. | Koert | Griendt | 06 24392279 |
begeleid. | |||
catering | Lisenka | Akker | 06 24807089 |
1 | Ton | Tiekstra | 04 87572776 |
2 | Ser | Timmerman | 06 46005374 |
3 | Bert | Timmers | 06 47412824 |
4 | Alwies | Tittse | 06 15059010 |
5 | Remy | Van tintelen | 06 47374140 |
6 | Roel | Vercammen | 06 81005006 |
7 | |||
8 | |||
weeknr | 11 | werkweekend 17 | |
datum | 20-3-2021 | ||
naam | telefoon | ||
begeleid. | John | Schungel | 06 54950098 |
begeleid. | |||
catering | Bianca | Hamers | 06 49138483 |
1 | Rob | Roowaan | 06 50280919 |
2 | |||
3 | Jeroen | Vermeulen | 06 50414050 |
4 | Mark | Vissers | 06 15188454 |
5 | Arnold | Vonderen | 06 12611511 |
6 | Michel | Vugts | 06 48804430 |
7 | |||
8 | |||
weeknr | 12 | werkweekend 18 | |
datum | 27-3-2021 | ||
naam | telefoon | ||
begeleid. | Piet | Zwemstra | 06 26464006 |
begeleid. | |||
catering | Astrid | Kogels | 06 28905291 |
1 | Rensco | Wees | 06 26556943 |
2 | Koen | Zwam | 06 13425131 |
3 | Freek | Claasen | 06 16576444 |
4 | Antoine | Collard | 06 55704318 |
5 | Antoine | Derksen | 06 20570225 |
6 | Aldo | Diesen | 06 31564500 |
7 | |||
8 | |||
weeknr | 13 | werkweekend 19 | |
datum | 3-4-2021 | ||
naam | telefoon | ||
begeleid. | Fred | Hezik | 06 23217539 |
begeleid. | |||
catering | |||
1 | Gerard | Jacobs | 040 2543648 |
2 | Mario | Koers | 06 23902372 |
3 | Jan | Koning | 06 23815718 |
4 | Evert | Korlaar | 06 53150140 |
5 | André | Kouwenhoven | 06 55122123 |
6 | |||
7 | |||
8 | |||
weeknr | 14 | werkweekend 20 | |
datum | 10-4-2021 | ||
naam | telefoon | ||
begeleid. | Herman | Elfring | 06 28630513 |
begeleid. | |||
catering | Leni | Mulders | 06 55333693 |
1 | Freek | Osch | 06 10037650 |
2 | Frank | Roeck | 0032479559735 |
3 | Bas | Rooij | 06 28232655 |
4 | Rob | Roowaan | 06 50280919 |
5 | Peter | Schimmel | 04 11678638 |
6 | Luuk | Schmits | 06 48944641 |
7 | |||
8 | |||
weeknr | 15 | reserve | werkweekend 21 |
datum | 17-4-2021 | ||
naam | telefoon | ||
begeleid. | Michiel | Gooijert | 06 25051133 |
begeleid. | |||
catering | Toos | Oorschot | 01 35282749 |
1 | Ton | Tiekstra | 04 87572776 |
2 | Ser | Timmerman | 06 46005374 |
3 | Bert | Timmers | 06 47412824 |
4 | Alwies | Tittse | 06 15059010 |
5 | Remy | Van tintelen | 06 47374140 |
6 | Roel | Vercammen | 06 81005006 |
7 | |||
8 | |||
weeknr | 16 | reserve | werkweekend 22 |
datum | 24-4-2021 | ||
naam | telefoon | ||
begeleid. | |||
begeleid. | Maarten | Stout | 06 13392550 |
catering | Paul | Ruijsinck | 06 57601629 |
1 | Ben | Verheijden | 06 49662188 |
2 | |||
3 | Jeroen | Vermeulen | 06 50414050 |
4 | Mark | Vissers | 06 15188454 |
5 | Arnold | Vonderen | 06 12611511 |
6 | Michel | Vugts | 06 48804430 |
7 |
wsv De Zandmeren
Zandstraat 15 5331 PG Kerkdriel
Havenmeester 06 50210098
Voorzitter : Frank Hagemans
Tel 06-54272534
voorzitter@wsvdezandmeren.nl
Secretaris : Mark Busman
Tel 06 22208114
siraterces @wsvdezandmeren.nl
Volg de borden :
De Zandmeren
Bezoekers Parkeren
op het grote parkeerterrein
aan de Zandstraat.
Leden Parkeren.
Op ons afgesloten
parkeerterrein.