weeknr | 1 | werkweekend 5 | weeknr | 2 | werkweekend 6 | ||||
datum | 8-1-2022 | datum | 15-1-2022 | ||||||
naam | telefoon | naam | telefoon | ||||||
begeleiding | begeleiding | ||||||||
begeleiding | Kuipers Paul | Paul | 06 51 12 43 33 | begeleiding | Elfrink | Herman | 06 28 63 05 13 | ||
catering | van Mook | Annelies | 06 28 05 56 77 | catering | Mulders | Lenie | 06 55 33 36 93 | ||
1 | Mulders, O.J.F.G. | Dielie | 06 48 13 59 42 | 1 | Benckhuijsen, E.D. | Egbert | 06 20 68 23 22 | ||
2 | Os, G.F van | Gerard | 06 44 51 43 37 | 2 | Broers, O. | Olaf | 06 53 12 74 56 | ||
3 | Osch, F.J.M. van | Freek | 06 10 03 76 50 | 3 | Gendt, RJM van | Rik | 06 30 00 33 54 | ||
4 | Pol, F.A.M. van der | Freek | 06 41 25 45 60 | 4 | Sanders, J.K. | Job | 06 15 22 76 17 | ||
5 | Roeck, F. A. De | Frank | 0032479559735 | 5 | Moris, HJA | Hugo | 320467040022 | ||
6 | Meussen, WPKM | Willem | 06 53 14 14 58 | 6 | Korlaar, E.G. van | Evert | 06 53 15 01 40 | ||
7 | 7 | ||||||||
8 | 8 | ||||||||
weeknr | 3 | werkweekend 7 | weeknr | 4 | werkweekend 8 | ||||
datum | 22-1-2022 | datum | 29-1-2022 | ||||||
naam | telefoon | naam | telefoon | ||||||
begeleiding | begeleiding | ||||||||
begeleiding | van Wijngaarde | Geert | 06 21 80 21 23 | begeleiding | van Gerven | Henry | 06 10 88 34 62 | ||
catering | Beekveld, | Mandy | 06 57 78 14 10 | catering | Kogels | Astrid | 06 28 90 52 91 | ||
1 | Schmits, L.C. | Luuk | 06 48 94 46 41 | 1 | Timmers, B.M | Bert | 06 47 41 28 24 | ||
2 | Sloot, A.J. van der | Bret | 2 | Gendt, RJM van | Rik | 06 30 00 33 54 | |||
3 | Staps, R.P. | Ralph | 06 51 38 50 57 | 3 | Van Opijnen, L van | Leon | 06 53 45 54 98 | ||
4 | Swaak, B | 4 | Van tintelen, RJB van | Remy | 06 47 37 41 40 | ||||
5 | Thé, B.J. | Baudi | 06 55 80 07 40 | 5 | Vercammen, J.R.B.M. | Roel | 06 81 00 50 06 | ||
6 | Tiekstra, A.J. | Ton | 6 | Vermeulen, J.C.P. | Jeroen | ||||
7 | 7 | ||||||||
8 | 8 | ||||||||
weeknr | 1 | werkweekend 9 | weeknr | 2 | werkweekend 10 | ||||
datum | 5-2-2022 | datum | 12-2-2022 | ||||||
naam | telefoon | naam | telefoon | ||||||
begeleiding | begeleiding | ||||||||
begeleiding | Walters | Ruud | 06 19 01 72 26 | begeleiding | de Rooij | Bas | 06 28 23 26 55 | ||
catering | Hamers | Bianca | catering | vd Loop | Connie | 06 16 39 36 35 | |||
1 | Vissers, M.H.G h.g | Mark | 06 15 18 84 54 | 1 | Beekveld, J.M.W.M. van | John | 06 51 11 22 41 | ||
2 | Vonderen, A.P van | Arnold | 06 12 61 15 11 | 2 | Benus Karst | Karts | 06 22 42 01 98 | ||
3 | Wees, R.S.T. van | Rensco | 06 26 55 69 43 | 3 | Brinkman, R.W. | Rob | |||
4 | Benckhuijsen, E.D. | Egbert | 06 20 68 23 22 | 4 | Bruning, G. | Gerard | 06 30 65 73 44 | ||
5 | Broers, O. | Olaf | 06 53 12 74 56 | 5 | Claasen, F.F.J. | Fabian | 06 46 39 45 63 | ||
6 | Tittse, A. | Alwies | 06 15 05 90 10 | 6 | Claasen, F.P.M. | Freek | 06 16 57 64 44 | ||
7 | 7 | Collard, A.J.J.M. | Antoine | 06 55 70 43 18 | |||||
8 | 8 | ||||||||
weeknr | 3 | werkweekend 11 | weeknr | 4 | werkweekend 12 | ||||
datum | 19-2-2022 | datum | 5-3-2022 | ||||||
naam | telefoon | naam | telefoon | ||||||
begeleiding | begeleiding | ||||||||
begeleiding | Kuipers Paul | Paul | 06 51 12 43 33 | begeleiding | Elfrink | Herman | 06 28 63 05 13 | ||
catering | van Mook | Annelies | 06 28 05 56 77 | catering | Mulders | Lenie | 06 55 33 36 93 | ||
1 | Aa, P.A.A. van der | Peter | 06 11 50 23 93 | 1 | Alfatlawi, M | Mohamed | 06 50 90 92 72 | ||
2 | Buist, W.J. | Wiebe | 06 55 37 33 30 | 2 | Hoffman, R.S. | Roeland | 06 30 96 49 82 | ||
3 | Burg, J.P.M. van den | Jan | 06 55 37 33 30 | 3 | Huisman, J.A. | Hans | 06 28 95 46 78 | ||
4 | Cox, P.J.W.M. | Peter | 06 19 02 51 48 | 4 | Jacobs, G.A.P. | Gerard | |||
5 | Eeuwijk, J. van | Hans | 06 36 04 74 65 | 5 | Koers, M. | Mario | 06 23 90 23 72 | ||
6 | Evers, MFA | Fred | 06 40 27 07 21 | 6 | Koning, J.C.M. de | Jan | 06 23 81 57 18 | ||
7 | 7 | ||||||||
8 | 8 | ||||||||
weeknr | 5 | werkweekend 13 | weeknr | 8 | werkweekend 14 | ||||
datum | 12-3-2022 | datum | 19-3-2022 | ||||||
naam | telefoon | naam | telefoon | ||||||
begeleiding | begeleiding | ||||||||
begeleiding | van Wijngaarde | Geert | 06 21 80 21 23 | begeleiding | van Gerven | Henry | 06 10 88 34 62 | ||
catering | Hamers | Biamca | catering | Beekveld, | Mandy | 06 57 78 14 10 | |||
1 | Kuijer, N.R | Nico | 06 53 15 91 91 | 1 | Mulders, O.J.F.G. | Dielie | 06 48 13 59 42 | ||
2 | Kuipers Paul | Paul | 06 51 12 43 33 | 2 | Os, G.F van | Gerard | 06 44 51 43 37 | ||
3 | Landman, Gerbrand | Gerbrand | 06 22 60 44 09 | 3 | Osch, F.J.M. van | Freek | 06 10 03 76 50 | ||
4 | Meijer, G.M.C.M. | Geert | 4 | Pol, F.A.M. van der | Freek | 06 41 25 45 60 | |||
5 | Michels, M.P. | Maarten | 06 22 42 66 54 | 5 | Roeck, F. A. De | Frank | 0032479559735 | ||
6 | Roowaan, R. | Rob | 06 50 28 09 19 | 6 | Meussen, WPKM | Willem | 06 53 14 14 58 | ||
7 | 7 | ||||||||
8 | 8 | ||||||||
weeknr | 9 | werkweekend 15 | weeknr | 10 | werkweekend 16 | ||||
datum | 26-3-2022 | datum | 2-4-2022 | ||||||
naam | telefoon | naam | telefoon | ||||||
begeleiding | begeleiding | ||||||||
begeleiding | Walters | Ruud | 06 19 01 72 26 | begeleiding | de Rooij | Bas | 06 28 23 26 55 | ||
catering | Kogels | Astrid | 06 28 90 52 91 | catering | vd Loop | Connie | 06 16 39 36 35 | ||
1 | Benckhuijsen, E.D. | Egbert | 06 20 68 23 22 | 1 | Schmits, L.C. | Luuk | 06 48 94 46 41 | ||
2 | Broers, O. | Olaf | 06 53 12 74 56 | 2 | Sloot, A.J. van der | Bret | |||
3 | Tittse, A. | Alwies | 06 15 05 90 10 | 3 | Staps, R.P. | Ralph | 06 51 38 50 57 | ||
4 | Sanders, J.K. | Job | 06 15 22 76 17 | 4 | Swaak, B | Bjorn | |||
5 | Moris, HJA | Hhugo | 320467040022 | 5 | Thé, B.J. | Baudi | 06 55 80 07 40 | ||
6 | Korlaar, E.G. van | Evert | 06 53 15 01 40 | 6 | Tiekstra, A.J. | Ton | |||
7 | 7 | ||||||||
8 | 8 | ||||||||
weeknr | 11 | werkweekend 17 | weeknr | 12 | werkweekend 18 | ||||
datum | 9-4-2022 | datum | 16-4-2022 | ||||||
naam | telefoon | naam | telefoon | ||||||
begeleiding | begeleiding | ||||||||
begeleiding | Kuipers Paul | Paul | 06 51 12 43 33 | begeleiding | Elfrink | Herman | 06 28 63 05 13 | ||
catering | van Mook | Annelies | 06 28 05 56 77 | catering | Mulders | Lenie | 06 55 33 36 93 | ||
1 | Timmers, B.M | Bert | 06 47 41 28 24 | 1 | Vissers, M.H.G h.g | Mark | 06 15 18 84 54 | ||
2 | Gendt, RJM van | Rik | 06 30 00 33 54 | 2 | Vonderen, A.P van | Arnold | 06 12 61 15 11 | ||
3 | Van Opijnen, L van | Leon | 06 53 45 54 98 | 3 | Wees, R.S.T. van | rensco | 06 26 55 69 43 | ||
4 | Van tintelen, RJB van | Remy | 06 47 37 41 40 | 4 | Benckhuijsen, E.D. | Egbert | 06 20 68 23 22 | ||
5 | Vercammen, J.R.B.M. | Roel | 06 81 00 50 06 | 5 | Broers, O. | Olaf | 06 53 12 74 56 | ||
6 | Vermeulen, J.C.P. | Jeroen | 6 | Gendt, RJM van | Rik | 06 30 00 33 54 | |||
7 | 7 | ||||||||
8 | 8 | ||||||||
weeknr | 13 | evt reserve | werkweekend 19 | weeknr | 14 | evt reserve | werkweekend 20 | ||
datum | 23-4-2022 | datum | 30-4-2022 | ||||||
naam | telefoon | naam | telefoon | ||||||
begeleiding | begeleiding | ||||||||
begeleiding | begeleiding | ||||||||
catering | catering | ||||||||
1 | 1 | ||||||||
2 | 2 | ||||||||
3 | 3 | ||||||||
4 | 4 | ||||||||
5 | 5 | ||||||||
6 | 6 | ||||||||
7 | 7 | ||||||||
8 | 8 | ||||||||
weeknr | 15 | evt extra reserve | werkweekend 21 | weeknr | 16 | reserve | werkweekend 22 | ||
datum | 7-5-2022 | datum | 14-5-2022 | ||||||
naam | telefoon | naam | telefoon | ||||||
begeleiding | begeleiding | ||||||||
begeleiding | begeleiding | ||||||||
catering | catering | ||||||||
1 | 1 | ||||||||
2 | 2 | ||||||||
3 | 3 | ||||||||
4 | 4 | ||||||||
5 | 5 | ||||||||
6 | 6 | ||||||||
7 | 7 | ||||||||
8 | 8 | ||||||||
wsv De Zandmeren
Zandstraat 15 5331 PG Kerkdriel
Havenmeester 06 50210098
Voorzitter : Frank Hagemans
Tel 06-54272534
voorzitter@wsvdezandmeren.nl
Secretaris : Mark Busman
Tel 06 22208114
siraterces @wsvdezandmeren.nl
Volg de borden :
De Zandmeren
Bezoekers Parkeren
op het grote parkeerterrein
aan de Zandstraat.
Leden Parkeren.
Op ons afgesloten
parkeerterrein.